Ustnik
Opis
ZastosowanieSystem podciśnieniowych wkładów kominowych do odprowadzania spalin, stanowiący zabezpieczenie istniejących kominów ceramicznych i dostosowujący przekrój komina do wymagań nowoczesnych urządzeń grzewczychPaliwoOlej, gaz i energetyczne paliwa stałeParametry techniczne
| Materiał | stal kwasoodporna 1.4404/1.4301 |
|---|---|
| Grubość materiału | 0,5mm; 0,6mm; 0,8mm; 1,0mm |
| Temperatura pracy | w wykonaniu standardowym ≤450 °C |
| Zakres średnic | 100mm - 500mm |
Ustnik


| śr. handlowa | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | - | 110 | 121 | 131 | 138 | 151 | 160 | 179 | 200 | 225 | 250 | 299 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| d4 | - | 100 | 110 | 115 | 125 | 135 | 145 | 160 | 180 | 200 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 |
| L | - | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 245 | 245 | 245 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Pliki do pobrania:
Opinie o produkcie (0)
Producenci